早強、高強、設備安裝完畢一天即可運行生產
復合膨脹雙重效應,精確定位
高流態、不泌水、防銹蝕
按正確的灌漿施工工藝能達到90%的有效承載面(EBA)
灌漿層厚度(mm) | 水泥基灌漿材料類別 |
50-100 | CGM-300 |
>100 | CGM-270 |
產品型號 | CGM-300 | ||||||
流動度(mm) | 初始值 | ≥300 | |||||
30min保留值 | ≥260 | ||||||
豎向膨脹率(%) | 3h | 0.1-3.5 | |||||
24h與3h膨脹值之差 | 0.02-0.5 | ||||||
抗壓強度(MPa) | 超早強 | 防凍型 | 防腐型 | 鋼纖維 | 耐熱型 | 超高強 | |
2h | ≥20(可根據需求調整) | - | - | - | - | - | |
1d | ≥30 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | |
3d | ≥40 | ≥15 | ≥40 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |
28d | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
對鋼筋有無銹蝕作用 | 無 | ||||||
泌水率(%) | 0 |
◆設備基礎及鋼結構桂腳底板二次灌漿
◆地腳螺栓錨固灌漿
◆鋼結構柱及混凝土柱杯口灌漿
◆混凝土結構改造和加固